Ir al contenido principal

DCA en Bitcoin: ¿estrategia de inversión o mito?

El Dollar Cost Averaging (DCA), o Promedio de Costo en Dólares, es una técnica de inversión que consiste en realizar compras periódicas de un activo, independientemente de su precio en el momento de la compra.

Esta estrategia busca reducir la volatilidad y el riesgo de comprar en un momento de alta o baja en el mercado. 

En el mundo de las criptomonedas, el DCA se ha vuelto muy popular, especialmente en Bitcoin. Esta criptomoneda ha experimentado una gran volatilidad en los últimos años, lo que ha llevado a muchos inversores a buscar formas de reducir su riesgo.

La idea detrás del DCA es simple: invertir una cantidad fija de dinero en un activo a intervalos regulares, independientemente del precio. Si el precio es alto, se comprará menos cantidad, y si el precio es bajo, se comprará más cantidad.


Y ahora pongamos un ejemplo.

Para ilustrar el impacto del DCA, consideremos el caso de un inversor que decidió invertir $50 por semana en Bitcoin desde el 21/12/2020 hasta el 10/04/2023. 

Durante este período, el inversor invirtió un total de $6.050 y compró 0.1981526 Bitcoin, con un valor de mercado de $5632.88 al momento de la última compra.

Sin embargo, como resultado de la volatilidad de Bitcoin, el valor de mercado de la inversión del inversor ha fluctuado significativamente.

Al momento de escribir este artículo, la inversión del inversor en Bitcoin estaría perdido, si vende, de  $417.12, lo que representa una caída del 6.89%

Este resultado muestra que el DCA no siempre es una estrategia garantizada para reducir el riesgo de la inversión.

El DCA funciona mejor en un mercado alcista, donde el precio del activo aumenta con el tiempo.

Sin embargo, en un mercado bajista, el DCA puede generar pérdidas significativas. 

En resumen, el DCA puede ser una buena estrategia para invertir en activos volátiles como Bitcoin.

Sin embargo, no es una garantía de éxito y su éxito dependerá del momento en que se inicie la estrategia y la tendencia del mercado.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que el DCA es una estrategia a largo plazo y que puede tomar años para ver los resultados.


Estos son los datos tomado es este ejemplo, en el exchange de Bitstamp.

Si copias estos datos en excel, podrás hacer tus cálculos:

----------------------------------------------------------------------------------------

Fecha Precio de compra Compra (Inversión Semanal) Compra Bitcoin

21/12/2020 $25.121,40 $50,00 0,0019903 BTC
28/12/2020 $30.315,93 $50,00 0,0016493 BTC
04/01/2021 $34.867,00 $50,00 0,0014340 BTC
11/01/2021 $35.186,96 $50,00 0,0014210 BTC
18/01/2021 $33.337,36 $50,00 0,0014998 BTC
25/01/2021 $33.885,25 $50,00 0,0014756 BTC
01/02/2021 $36.679,25 $50,00 0,0013632 BTC
08/02/2021 $43.882,82 $50,00 0,0011394 BTC
15/02/2021 $52.134,45 $50,00 0,0009591 BTC
22/02/2021 $50.292,60 $50,00 0,0009942 BTC
01/03/2021 $48.836,54 $50,00 0,0010238 BTC
08/03/2021 $55.549,41 $50,00 0,0009001 BTC
15/03/2021 $56.908,07 $50,00 0,0008786 BTC
22/03/2021 $54.410,89 $50,00 0,0009189 BTC
29/03/2021 $57.497,73 $50,00 0,0008696 BTC
05/04/2021 $58.332,08 $50,00 0,0008572 BTC
12/04/2021 $58.218,19 $50,00 0,0008588 BTC
19/04/2021 $52.318,60 $50,00 0,0009557 BTC
26/04/2021 $53.686,01 $50,00 0,0009313 BTC
03/05/2021 $56.244,37 $50,00 0,0008890 BTC
10/05/2021 $51.686,20 $50,00 0,0009674 BTC
17/05/2021 $38.357,25 $50,00 0,0013035 BTC
24/05/2021 $37.164,50 $50,00 0,0013454 BTC
31/05/2021 $36.842,60 $50,00 0,0013571 BTC
07/06/2021 $35.205,72 $50,00 0,0014202 BTC
14/06/2021 $37.339,29 $50,00 0,0013391 BTC
21/06/2021 $32.181,90 $50,00 0,0015537 BTC
28/06/2021 $34.661,92 $50,00 0,0014425 BTC
05/07/2021 $33.679,85 $50,00 0,0014846 BTC
12/07/2021 $32.844,97 $50,00 0,0015223 BTC
19/07/2021 $32.372,68 $50,00 0,0015445 BTC
26/07/2021 $38.948,78 $50,00 0,0012837 BTC
02/08/2021 $41.327,50 $50,00 0,0012098 BTC
09/08/2021 $45.500,63 $50,00 0,0010989 BTC
16/08/2021 $46.884,28 $50,00 0,0010665 BTC
23/08/2021 $48.435,72 $50,00 0,0010323 BTC
30/08/2021 $49.216,21 $50,00 0,0010159 BTC
06/09/2021 $47.928,24 $50,00 0,0010432 BTC
13/09/2021 $46.117,00 $50,00 0,0010842 BTC
20/09/2021 $43.453,88 $50,00 0,0011506 BTC
27/09/2021 $44.987,78 $50,00 0,0011114 BTC
04/10/2021 $51.730,50 $50,00 0,0009665 BTC
11/10/2021 $58.426,97 $50,00 0,0008558 BTC
18/10/2021 $63.014,75 $50,00 0,0007935 BTC
25/10/2021 $60.079,47 $50,00 0,0008322 BTC
01/11/2021 $61.900,00 $50,00 0,0008078 BTC
08/11/2021 $65.647,42 $50,00 0,0007616 BTC
15/11/2021 $61.013,70 $50,00 0,0008195 BTC
22/11/2021 $56.412,86 $50,00 0,0008863 BTC
29/11/2021 $50.608,75 $50,00 0,0009880 BTC
06/12/2021 $49.390,00 $50,00 0,0010124 BTC
13/12/2021 $47.852,47 $50,00 0,0010449 BTC
20/12/2021 $48.718,75 $50,00 0,0010263 BTC
27/12/2021 $48.876,96 $50,00 0,0010230 BTC
03/01/2022 $44.051,82 $50,00 0,0011350 BTC
10/01/2022 $42.007,52 $50,00 0,0011903 BTC
17/01/2022 $38.759,35 $50,00 0,0012900 BTC
24/01/2022 $35.948,36 $50,00 0,0013909 BTC
31/01/2022 $39.483,21 $50,00 0,0012664 BTC
07/02/2022 $43.766,06 $50,00 0,0011424 BTC
14/02/2022 $41.379,92 $50,00 0,0012083 BTC
21/02/2022 $37.327,52 $50,00 0,0013395 BTC
28/02/2022 $41.400,69 $50,00 0,0012077 BTC
07/03/2022 $39.880,60 $50,00 0,0012537 BTC
14/03/2022 $39.986,10 $50,00 0,0012504 BTC
21/03/2022 $43.733,43 $50,00 0,0011433 BTC
28/03/2022 $46.239,00 $50,00 0,0010813 BTC
04/04/2022 $44.544,94 $50,00 0,0011225 BTC
11/04/2022 $40.816,86 $50,00 0,0012250 BTC
18/04/2022 $40.763,04 $50,00 0,0012266 BTC
25/04/2022 $39.100,00 $50,00 0,0012788 BTC
02/05/2022 $36.880,18 $50,00 0,0013557 BTC
09/05/2022 $29.812,70 $50,00 0,0016771 BTC
16/05/2022 $29.945,25 $50,00 0,0016697 BTC
23/05/2022 $29.315,50 $50,00 0,0017056 BTC
30/05/2022 $30.804,40 $50,00 0,0016231 BTC
06/06/2022 $29.118,66 $50,00 0,0017171 BTC
13/06/2022 $22.219,21 $50,00 0,0022503 BTC
20/06/2022 $20.742,05 $50,00 0,0024106 BTC
27/06/2022 $20.056,23 $50,00 0,0024930 BTC
04/07/2022 $20.716,72 $50,00 0,0024135 BTC
11/07/2022 $20.285,04 $50,00 0,0024649 BTC
18/07/2022 $22.518,80 $50,00 0,0022204 BTC
25/07/2022 $22.688,07 $50,00 0,0022038 BTC
01/08/2022 $23.021,07 $50,00 0,0021719 BTC
08/08/2022 $23.860,79 $50,00 0,0020955 BTC
15/08/2022 $22.990,50 $50,00 0,0021748 BTC
22/08/2022 $20.709,00 $50,00 0,0024144 BTC
29/08/2022 $20.063,50 $50,00 0,0024921 BTC
05/09/2022 $20.205,50 $50,00 0,0024746 BTC
12/09/2022 $21.055,50 $50,00 0,0023747 BTC
19/09/2022 $19.029,50 $50,00 0,0026275 BTC
26/09/2022 $19.421,00 $50,00 0,0025745 BTC
03/10/2022 $19.722,00 $50,00 0,0025352 BTC
10/10/2022 $19.065,00 $50,00 0,0026226 BTC
17/10/2022 $19.180,00 $50,00 0,0026069 BTC
24/10/2022 $20.123,50 $50,00 0,0024847 BTC
31/10/2022 $20.756,00 $50,00 0,0024089 BTC
07/11/2022 $18.351,00 $50,00 0,0027246 BTC
14/11/2022 $16.457,00 $50,00 0,0030382 BTC
21/11/2022 $16.131,00 $50,00 0,0030996 BTC
28/11/2022 $16.627,00 $50,00 0,0030072 BTC
05/12/2022 $17.076,00 $50,00 0,0029281 BTC
12/12/2022 $17.472,50 $50,00 0,0028616 BTC
19/12/2022 $16.669,50 $50,00 0,0029995 BTC
26/12/2022 $16.649,00 $50,00 0,0030032 BTC
02/01/2023 $16.857,50 $50,00 0,0029660 BTC
09/01/2023 $19.177,50 $50,00 0,0026072 BTC
16/01/2023 $21.860,00 $50,00 0,0022873 BTC
23/01/2023 $23.144,00 $50,00 0,0021604 BTC
30/01/2023 $23.381,00 $50,00 0,0021385 BTC
06/02/2023 $22.446,50 $50,00 0,0022275 BTC
13/02/2023 $23.323,00 $50,00 0,0021438 BTC
20/02/2023 $24.010,00 $50,00 0,0020825 BTC
27/02/2023 $22.995,00 $50,00 0,0021744 BTC
06/03/2023 $21.079,50 $50,00 0,0023720 BTC
13/03/2023 $25.187,00 $50,00 0,0019852 BTC
20/03/2023 $28.034,00 $50,00 0,0017835 BTC
27/03/2023 $27.855,50 $50,00 0,0017950 BTC
03/04/2023 $28.009,00 $50,00 0,0017851 BTC
10/04/2023 $28.354,50 $50,00 0,0017634 BTC

Comentarios

Entradas populares de este blog

Análisis de futuro en Tensorcharts.

La gráfica de volumen en  Bitcoin es una herramienta crucial para los traders que buscan entender los movimientos de precios en el mercado de criptomonedas. Esta gráfica muestra el volumen de transacciones realizadas en Bitmex para Bitcoin en un periodo de tiempo determinado. Lo interesante de esta gráfica es que muestra el volumen según el exchange que se elija, lo que puede tener un gran impacto en la interpretación de los datos. En este caso, he elegido a Bitmex como exchange para Bitcoin, y se puede ver que hay un interés particular en saber hacia dónde se dirige el precio. Esto se debe a que las grandes negociaciones en el futuro son lo que moverá el precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es importante tener en cuenta que los traders siempre buscan anticiparse a los movimientos del mercado y tomar decisiones basadas en sus análisis. Uno de los temas recurrentes en el mundo de las criptomonedas es la manipulación del mercado, y se ha hablado mucho sobre el tema en relación ...

Inversiones inteligentes: Estrategias para evitar el fracaso

Invertir es un arte para el cual no todos están cualificados. Lo menciono porque invertir sin conocimiento garantiza la pérdida de todos tus fondos. Te muestro este gráfico de Bitcoin en una temporalidad semanal, donde el valor de  Bitcoin  el 17 de junio de 2023 es de 26,525.21 dólares. Si ves este gráfico por primera vez, es probable que no lo entiendas, y la razón es que no estás familiarizado con los indicadores que he creado. Aquí puedes ver tres indicadores que, al combinarse, te brindan señales de compra o venta basadas en lo que ya ha sucedido. Esto significa que no tienes que hacer lo mismo, pero si se repiten estos patrones, estaré allí para obtener beneficios. ¿Por qué te cuento todo esto?  Porque te daré dos opciones de inversión: Dedicación, tiempo, estudios y análisis para saber dónde comprar o vender. Pasar todo el día en las redes sociales, donde todo cambia según la acción del precio. Voy a detallar cada punto. Dedicación, tiempo, estudios y análisis par...

Cómo aprender del pasado para invertir en el futuro de Bitcoin

Cuando miro hacia atrás en la historia de Bitcoin, puedo ver su crecimiento constante y su capacidad para superar los obstáculos que se le han presentado en el camino. Al considerar su futuro, puedo utilizar esta información para predecir su potencial y su impacto en el mundo financiero. Con cada vez más personas adoptando esta criptomoneda, su valor y su influencia continúan creciendo, lo que la convierte en una fuerza poderosa en el mercado financiero actual. En definitiva, creo que Bitcoin tiene un futuro prometedor y estoy emocionado de ser parte de esta revolución financiera. El tuit Aunque predecir el futuro de Bitcoin es una tarea que muchos intentan hacer, es importante reconocer que, como trader, mi objetivo principal es aumentar mi capital. Todos podemos publicar las predicciones en redes sociales como Twitter, Youtube, Tiktok, Instagram o Blogger. Yo me enfoco en analizar cuidadosamente el mercado y las tendencias de Bitcoin para tomar decisiones informadas en mi estrategia...

Influencer: @Salomundo (Alejandro Salomón)

Conocí a  Salomundo  a través de sus coches de gama alta y deportivos, pero como emprendedor, decidió invertir en Bitcoin sin tener experiencia previa en el mercado. Aunque solía seguir su canal de coches, noté que cada vez que subía un video sobre trading, se evidenciaba que no tenía ningún conocimiento en el área. De hecho, él mismo te decía cuándo comprar (en el peor momento) y cuándo vender (en el peor momento). Te recomiendo ver este video donde habla sobre su inversión en Bitcoin. En definitiva, a lo largo de los años ha quedado demostrado que su éxito inicial fue simplemente una cuestión de suerte. Si alguien busca un trader con experiencia y habilidades reales, Salomundo no es la opción.

Análisis de Ciclos: Bitcoin

  Una posible razón del porque estoy #Bullrun con #Bitcoin . Esperando a vender en el numero 3📢 y no ante. Aquí lo que hay que tener la paciencia para no vender ante, no es fácil pero cada día es un día de experiencia. El tiempo dirá cuanto ha subido o bajado mi inversión. Este indicador lo llevo testeando 3 años y la confianza que tiene es de 10 sobre 10, por esto he gastado todos mis #usdt . Este indicador es la 🐓🥚 Si quieres mas información aquí te dejo el tuit.

Influencer: @deloxelhumilde

En el mundo de los influencers, es común encontrarse con algunos que saben cómo engatusar a las masas.  Delox , por ejemplo, transmite una gran consistencia en sus análisis, lo que podría hacerte pensar que tiene una experiencia laboral de 50 años como trader. Su seguridad y dominio en los análisis fundamentales y técnicos podrían llevar a creer que es un gran experto que puede transmitir sus conocimientos de forma efectiva. Pero la realidad es muy diferente. En realidad,  Delox  ha aprendido a usar expresiones de traders profesionales después de solo un año de seguir a expertos en el tema. Por lo tanto, sus análisis suelen ser pobres y poco fiables, ya que puede cambiar de opinión en cuestión de días y decir que Bitcoin subirá a los $100.000 o que caerá a $3.000. Si decides invertir siguiendo las recomendaciones de  Delox  , te recomendamos invertir poco, ya que es posible que sus análisis no sean confiables. Recuerda que cada uno es libre de decidir en qué inv...

Video: MÉTODO WYCKOFF 2021: LAS FASES DE #BITCOIN. CORRIGIENDO Y APRENDIENDO

Te invito a ver este video de Bitcoin, pero analizándolo con el Método Wyckoff, este video se subió el 28 de agosto de 2021. Y cuando veas el primero, te recomiendo que veas el segundo video, te garantizo que te sorprenderá. Estos son los datos del primer video: 📰: 📙 MÉTODO WYCKOFF 2021: LAS FASES DE #BITCOIN. CORRIGIENDO Y APRENDIENDO 📚 📅: 28 agosto 2021 📺👀: https://bit.ly/Wyckoff_Video1 🗨️: Si lo ves no te lo crees 🗣️: En este video te doy las claves del porque es importante tener tu propio método pero conjuntando otros método que ya existe como el Wyckoff.

Cómo gestiono mi portafolio de Bitcoin y criptomonedas.

Desde mi experiencia personal intentando ser Swing Trading. Quiero compartir mi visión de cómo administro mi portafolio de criptomonedas. A lo largo de los años, he aprendido a no compartir las cantidades de inversión, ya que esto es información confidencial. Sin embargo, hay otros aspectos de mi estrategia que puedo compartir.   Como Swing Trading, me especializo en el trading spot, es decir, compro criptomonedas cuando los precios caen y espero a que suban para vender. A continuación, detallo algunos aspectos importantes de mi estrategia:  En primer lugar, el fondo que administro lo he estado manejando durante varios años, pero los datos que presento aquí corresponden a partir del 28 de enero de 2023. Y este es hoy mi porfolio actualizado a fecha 7 de abril del 2023 Gestión Porfolio: 🔘  #Dolares: Sube +4,37%  🟢        👉 El crecimiento de Bitcoin y de varias monedas se ve como aumenta el valor de mis criptos en dólares. ...

Rude Golems: ¿Son rentables para los compradores y creadores de NFTs?

Bienvenidos a nuestro artículo de finanzas. Hoy nos centraremos en un tema de gran relevancia para el mundo de las redes sociales: los influencer  y su impacto en el mercado de las criptomonedas. Los influencer son personalidades que han logrado captar la atención de una gran cantidad de seguidores en cualquier red social. Muchos de ellos utilizan estas plataformas como medio para compartir sus opiniones y experiencias en diversos temas, incluyendo las criptomonedas. Algunos de estos influencer han aprovechado su influencia para promover y vender NFT (Tokens No Fungibles) a través de sus cuentas. Los NFT son activos digitales únicos que se han popularizado en el último año y que han generado grandes ganancias para sus creadores. Estos tokens se utilizan para representar activos digitales como obras de arte, música, videos, y otros contenidos digitales, permitiendo su comercialización y transferencia de propiedad en la cadena de bloques. Sin embargo, muchos de los influencer de Tw...

Ya hubo un primer #Bullrun, volvió a ver otro 2º #Bullrun

Ya hubo un primer #Bullrun, volvió a ver otro 2º #Bullrun Claro está, los grandiosos #gurús del #trading te dicen que volverá a bajar #BTC Cuando estaba en 60.000$ decía que se iba a los 100.000$ Como es mi dinero, tengo claro que hacer y no hacer. Viendo esta gráfica, uno verá una cosa, otro verá otra cosa y yo veo que esto en cualquier momento se va para arriba. Como soy #SwingTrading tengo claro que hacer. Inviertan con cabeza 🧠 Cuiden de sus inversiones👓💰 La información que da este indicador son las mejores zonas tanto para comprar como para vender. Imposible de saber el mínimo y el máximo, pero te da una orientación de las mejores zonas. Ya sabemos que no hay nada fiable, pero para mí es una referencia. Y si lo junta con este otro indicador, te puede dar otras confirmaciones, pero lo dicho, todo falla. A parte con una base de datos de lo que se mueve en la #Blockchain , no vas con los ojos cerrados. Si quieres mas información aquí te dejo el tuit.